Información de Cesantías
Rentabilidades del Fondo de Cesantías Porvenir
Rentabilidades del fondo de largo plazo de cesantías - 29 de febrero de 2024 al 28 de febrero de 2026
| Fondo | Rentabilidad |
|---|---|
| Porvenir | 8,67% |
| Protección | 8,65% |
| Colfondos | 9,19% |
| Skandia | 8,90% |
| Rentabilidad mínima | 5,91% |
Rentabilidades del fondo de corto plazo de cesantías - 30 de noviembre de 2025 al 28 de febrero de 2026
| Fondo | Rentabilidad |
|---|---|
| Porvenir | 7,34% |
| Protección | 7,90% |
| Colfondos | 8,79% |
| Skandia | 7,76% |
| Rentabilidad mínima | 6,14% |
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia – Circular 0016 de 2026
Participación en el mercado de Cesantías
Participación por valor del fondo de largo plazo - enero 31 de 2026 (Cifras en millones de pesos)
| Fondo | Valor | Participación |
|---|---|---|
| Porvenir | $12.557.755 | 49,01% |
| Protección | $10.019.834 | 39,10% |
| Colfondos | $2.437.821 | 9,51% |
| Skandia | $609.685 | 2,38% |
| Total | $25.625.095,86 | 100,0% |
Participación por valor del fondo de corto plazo - enero 31 de 2026 (Cifras en millones de pesos)
| Fondo | Valor | Participación |
|---|---|---|
| Porvenir | $814.775 | 41,34% |
| Protección | $717.671 | 36,41% |
| Colfondos | $328.285 | 16,66% |
| Skandia | $110.141 | 5,59% |
| Total | $1.970.871,82 | 100,0% |
Participación por número de afiliados - enero 31 de 2026
| Fondo | N° de afiliados | Participación |
|---|---|---|
| Porvenir | 5.923.560 | 54,97% |
| Protección | 3.824.191 | 35,49% |
| Colfondos | 951.688 | 8,83% |
| Skandia | 75.749 | 0,70% |
| Total | 10.775.188 | 100,00% |
Fichas Informativas del fondo de Cesantías
Descarga las fichas para conocer el comportamiento exacto del Fondo de Cesantías y sus inversiones
Actualizado a 28 de febrero de 2026


