Rentabilidades e información Fondos de Pensiones
Rentabilidades del Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir
Rentabilidades del fondo Moderado - 28 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2026
| Fondo | Rentabilidad |
|---|---|
| Porvenir | 9,50% |
| Protección | 9,84% |
| Colfondos | 8,26% |
| Skandia | 9,21% |
| Rentabilidad mínima | 5,94% |
Rentabilidades del fondo Conservador - 28 de febrero de 2023 al 28 de febrero de 2026
| Fondo | Rentabilidad |
|---|---|
| Porvenir | 11,66% |
| Protección | 11,29% |
| Colfondos | 11,60% |
| Skandia | 11,75% |
| Rentabilidad mínima | 7,92% |
Rentabilidades del fondo de Mayor Riesgo – 31 de enero de 2021 al 28 de febrero de 2026
| Fondo | Rentabilidad |
|---|---|
| Porvenir | 10,72% |
| Protección | 10,79% |
| Colfondos | 10,28% |
| Skandia | 10,14% |
| Rentabilidad mínima | 6,23% |
Rentabilidades del fondo de Retiro Programado - 28 de febrero de 2022 al 28 de febrero de 2026
| Fondo | Rentabilidad |
|---|---|
| Porvenir | 9,60% |
| Protección | 8,62% |
| Colfondos | 7,98% |
| Skandia | 8,36% |
| Rentabilidad mínima | 5,35% |
Fuente: Superintendencia Financiera de Colombia – Circular 0016 de 2026
Todo sobre la construcción de tu ahorro pensional
Participación en el mercado de Pensiones Obligatorias
Participación por valor del fondo - enero 31 de 2026 (Cifras en millones de pesos)
| Fondo | Valor | Participación |
|---|---|---|
| Porvenir | $261.464.956 | 47,64% |
| Protección | $191.645.504 | 34,92% |
| Colfondos | $68.275.396 | 12,44% |
| Skandia | $27.417.325 | 5,00% |
| Total | $548.803.181 | 100,00% |
Participación por número de afiliados - enero 31 de 2026
| Fondo | N° de Afiliados | Participación |
|---|---|---|
| Porvenir | 12.005.119 | 61,86% |
| Protección | 5.622.933 | 28,97% |
| Colfondos | 1.651.108 | 8,51% |
| Skandia | 128.046 | 0,66% |
| Total | 19.407.206 | 100% |
Fichas informativas de Pensiones Obligatorias
Descarga las fichas para conocer el comportamiento exacto del Fondo de Pensiones Obligatorias y sus inversiones
Actualizado a 28 de febrero de 2026


